Pipe Weight Chart
Plain-end carbon steel pipe weight for every ASME B36.10 size in the seven most-used schedules, in pounds per foot and kilograms per metre, plus the formula behind it.
- Formula
- w = 10.6802 × t × (OD − t)
- Units
- lb/ft, with kg/m beneath
- Material
- Carbon steel, 0.2836 lb/in³
- Basis
- Plain end, no coating or lining
The formula
Plain-end steel pipe weight follows directly from the annular cross-section and the density of steel:
w (lb/ft) = 10.6802 × t × (OD − t)
with wall thickness t and outside diameter OD both in inches. The constant folds in the density of carbon steel, 0.2836 lb/in³, and the conversion from inches to feet. For stainless multiply by about 1.015, and for the metric equivalent multiply lb/ft by 1.48816 to get kg/m.
What the number does not include
This is bare pipe. A real line weighs more: contents, insulation, cladding, coating, lining, flanges, valves and the water left in it after hydrotest. Pipe support and structural calculations need all of those, and the hydrotest case is often the governing load — a water-filled NPS 24 line weighs more than twice its empty weight.
Weight per foot by schedule
Dimensions are given in inches, with the millimetre equivalent beneath in grey.
| Size | OD | Sch 10 | Sch 40 | STD | Sch 80 | XS | Sch 160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS 1/8 | 0.40510.29 mm | 0.190.28 kg/m | 0.240.36 kg/m | 0.240.36 kg/m | 0.310.47 kg/m | 0.310.47 kg/m | — | — |
| NPS 1/4 | 0.54013.72 mm | 0.330.49 kg/m | 0.420.63 kg/m | 0.420.63 kg/m | 0.540.80 kg/m | 0.540.80 kg/m | — | — |
| NPS 3/8 | 0.67517.14 mm | 0.420.63 kg/m | 0.570.84 kg/m | 0.570.84 kg/m | 0.741.10 kg/m | 0.741.10 kg/m | — | — |
| NPS 1/2 | 0.84021.34 mm | 0.671.00 kg/m | 0.851.27 kg/m | 0.851.27 kg/m | 1.091.62 kg/m | 1.091.62 kg/m | 1.311.95 kg/m | 1.712.55 kg/m |
| NPS 3/4 | 1.05026.67 mm | 0.861.28 kg/m | 1.131.68 kg/m | 1.131.68 kg/m | 1.472.19 kg/m | 1.472.19 kg/m | 1.942.89 kg/m | 2.443.63 kg/m |
| NPS 1 | 1.31533.40 mm | 1.402.09 kg/m | 1.682.50 kg/m | 1.682.50 kg/m | 2.173.23 kg/m | 2.173.23 kg/m | 2.844.23 kg/m | 3.665.45 kg/m |
| NPS 1 1/4 | 1.66042.16 mm | 1.812.69 kg/m | 2.273.38 kg/m | 2.273.38 kg/m | 3.004.46 kg/m | 3.004.46 kg/m | 3.765.60 kg/m | 5.217.76 kg/m |
| NPS 1 1/2 | 1.90048.26 mm | 2.083.10 kg/m | 2.724.04 kg/m | 2.724.04 kg/m | 3.635.40 kg/m | 3.635.40 kg/m | 4.867.23 kg/m | 6.419.54 kg/m |
| NPS 2 | 2.37560.32 mm | 2.643.93 kg/m | 3.655.44 kg/m | 3.655.44 kg/m | 5.027.47 kg/m | 5.027.47 kg/m | 7.4611.10 kg/m | 9.0313.44 kg/m |
| NPS 2 1/2 | 2.87573.02 mm | 3.535.25 kg/m | 5.798.62 kg/m | 5.798.62 kg/m | 7.6611.40 kg/m | 7.6611.40 kg/m | 10.0114.90 kg/m | 13.7020.38 kg/m |
| NPS 3 | 3.50088.90 mm | 4.336.45 kg/m | 7.5811.27 kg/m | 7.5811.27 kg/m | 10.2515.26 kg/m | 10.2515.26 kg/m | 14.3221.32 kg/m | 18.5827.66 kg/m |
| NPS 3 1/2 | 4.000101.60 mm | 4.977.40 kg/m | 9.1113.56 kg/m | 9.1113.56 kg/m | 12.5118.61 kg/m | 12.5118.61 kg/m | — | 22.8534.00 kg/m |
| NPS 4 | 4.500114.30 mm | 5.618.35 kg/m | 10.7916.06 kg/m | 10.7916.06 kg/m | 14.9822.30 kg/m | 14.9822.30 kg/m | 22.5133.50 kg/m | 27.5440.99 kg/m |
| NPS 4 1/2 | 5.000127.00 mm | — | 12.5418.66 kg/m | 12.5418.66 kg/m | 17.6126.21 kg/m | 17.6126.21 kg/m | — | 32.5348.41 kg/m |
| NPS 5 | 5.563141.30 mm | 7.7711.56 kg/m | 14.6221.75 kg/m | 14.6221.75 kg/m | 20.7830.92 kg/m | 20.7830.92 kg/m | 32.9649.05 kg/m | 38.5557.37 kg/m |
| NPS 6 | 6.625168.27 mm | 9.2913.82 kg/m | 18.9728.24 kg/m | 18.9728.24 kg/m | 28.5742.52 kg/m | 28.5742.52 kg/m | 45.3567.49 kg/m | 53.1679.11 kg/m |
| NPS 7 | 7.625193.67 mm | — | 23.5435.04 kg/m | 23.5435.04 kg/m | 38.0556.62 kg/m | 38.0556.62 kg/m | — | 63.0893.87 kg/m |
| NPS 8 | 8.625219.07 mm | 13.4019.94 kg/m | 28.5542.49 kg/m | 28.5542.49 kg/m | 43.3964.57 kg/m | 43.3964.57 kg/m | 74.69111.15 kg/m | 72.43107.78 kg/m |
| NPS 9 | 9.625244.47 mm | — | 33.9150.46 kg/m | 33.9150.46 kg/m | 48.7372.52 kg/m | 48.7372.52 kg/m | — | — |
| NPS 10 | 10.750273.05 mm | 18.6527.76 kg/m | 40.4860.25 kg/m | 40.4860.25 kg/m | 64.4395.88 kg/m | 54.7481.46 kg/m | 115.65172.10 kg/m | 104.13154.97 kg/m |
| NPS 11 | 11.750298.45 mm | — | 45.5667.80 kg/m | 45.5667.80 kg/m | 60.0889.40 kg/m | 60.0889.40 kg/m | — | — |
| NPS 12 | 12.750323.85 mm | 24.1735.96 kg/m | 53.5379.65 kg/m | 49.5673.76 kg/m | 88.63131.90 kg/m | 65.4297.35 kg/m | 160.27238.51 kg/m | 125.49186.75 kg/m |
| NPS 14 | 14.000355.60 mm | 27.7341.27 kg/m | 63.4494.41 kg/m | 54.5781.21 kg/m | 106.13157.95 kg/m | 72.09107.28 kg/m | 189.12281.43 kg/m | — |
| NPS 16 | 16.000406.40 mm | 31.7547.25 kg/m | 82.77123.18 kg/m | 62.5893.13 kg/m | 136.62203.31 kg/m | 82.77123.18 kg/m | 245.25364.97 kg/m | — |
| NPS 18 | 18.000457.20 mm | 35.7653.22 kg/m | 104.67155.76 kg/m | 70.59105.05 kg/m | 170.93254.37 kg/m | 93.45139.07 kg/m | 308.51459.11 kg/m | — |
| NPS 20 | 20.000508.00 mm | 46.0668.54 kg/m | 123.11183.21 kg/m | 78.60116.97 kg/m | 208.87310.84 kg/m | 104.13154.97 kg/m | 379.18564.28 kg/m | — |
| NPS 22 | 22.000558.80 mm | 50.7175.47 kg/m | — | 86.61128.89 kg/m | 250.82373.26 kg/m | 114.81170.86 kg/m | 451.07671.27 kg/m | — |
| NPS 24 | 24.000609.60 mm | 63.4194.37 kg/m | 171.30254.92 kg/m | 94.62140.81 kg/m | 296.59441.37 kg/m | 125.49186.75 kg/m | 542.14806.80 kg/m | — |
| NPS 26 | 26.000660.40 mm | 85.60127.38 kg/m | — | 102.63152.73 kg/m | — | 136.17202.65 kg/m | — | — |
| NPS 28 | 28.000711.20 mm | 92.26137.30 kg/m | — | 110.64164.65 kg/m | — | 146.85218.54 kg/m | — | — |
| NPS 30 | 30.000762.00 mm | 98.93147.22 kg/m | — | 118.65176.57 kg/m | — | 157.53234.43 kg/m | — | — |
| NPS 32 | 32.000812.80 mm | 105.59157.14 kg/m | 230.08342.40 kg/m | 126.66188.49 kg/m | — | 168.21250.33 kg/m | — | — |
| NPS 34 | 34.000863.60 mm | 112.26167.05 kg/m | 244.78364.27 kg/m | 134.67200.41 kg/m | — | 178.89266.22 kg/m | — | — |
| NPS 36 | 36.000914.40 mm | 118.92176.97 kg/m | 282.36420.19 kg/m | 142.68212.33 kg/m | — | 189.57282.12 kg/m | — | — |
A dash means ASME B36.10M does not publish that combination. Open a size page for every schedule in that NPS.
Common questions
How do I calculate pipe weight per foot?
w = 10.6802 × t × (OD − t), with wall thickness and outside diameter in inches, giving pounds per foot of plain-end carbon steel. Multiply by 1.48816 for kg/m.
Does the weight include the contents?
No — these are empty, plain-end weights. Water adds roughly 0.34 × ID² lb/ft, which for a large line can exceed the weight of the steel itself and usually governs the hydrotest support case.
Is stainless steel pipe heavier than carbon steel?
Slightly. Austenitic stainless is about 0.29 lb/in³ against carbon steel's 0.2836, so multiply the carbon steel weight by about 1.015. The bigger difference in practice is that stainless lines are often run in thinner schedules.